Kao i ranijih godina, i ove godine je
nastavljena tradicija organiziranja takmičenja iz informatike BHOI na nivou/razini
države Bosne i Hercegovine za učenike srednjih škola. U interesu je učenika
njihov daljnji razvoj i potvrda, u kom pravcu je svakako bilo usmjereno i ovo
takmičenje. Četiri prvoplasirana učenika sa takmičenja BHOI 2004 će
predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike
IOI 2004 koja će se
održati u Atini, Grčka.
Na državno takmičenje BHOI 2004 svaki kanton/županija iz Federacije BiH mogao je
prijaviti do tri takmičara bez plaćanja učešća (ukupno do trideset
takmičara iz Federacije BiH) na osnovu plasmana na kantonalnim/županijskim
takmičenjima, dok je Republika Srpska imala pravo na prijavu do petnaest
takmičara bez plaćanja učešća, na osnovu plasmana na regionalnim
takmičenjima Republike Srpske. Distrikt Brčko imao je pravo na prijavu do tri
takmičara bez plaćanja učešća.
Svaki eventualni naredni predstavnik bilo kojeg kantona/županije, Republike
Srpske ili Distrikta Brčko koji nije bio uključen u dozvoljenu kvotu učesnika,
morao je podnijeti molbu za učešće na kotizaciju. U slučaju pozitivnog
odgovora organizacionog odbora na molbu, takmičari su bili dužni uplatiti
kotizaciju u iznosu od 150 KM u gotovini na licu mjesta na dan takmičenja.
Takmičenje BHOI 2004 je održano 23. V 2004. godine na Mašinskom fakultetu u Zenici. Ceremonija otvaranja je počela u 10:30 kratkim uvodnim govorima uvaženih gostiju, a samo takmičenje je počelo u 11:00 kako je i zakazano.
Na takmičenju je uzelo učešće 32 takmičara od kojih je 18 bilo iz Federacije BiH dok je iz Republike Srpske na takmičenju prisustvovalo 14 takmičara. Učesnici su na četverosatnom takmičenju uspjeli postići slijedeće rezultate:
| Mjesto | Ime i prezime učenika | Škola | BHOI | hipodrom | bioritam | mars | UKUPNO |
| 1. | Alvin Abdagic | Druga gimnazija Sarajevo | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 1. | Hatvani Leo | Druga gimnazija Sarajevo | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 3. | Sanjin Šehic | Druga gimnazija Sarajevo | 100 | 20 | 100 | 70 | 290 |
| 4. | Licina Mirza | Tursko-bosanski koledž | 100 | 0 | 100 | 50 | 250 |
| 4. | Saša Vilic | Tehnička škola Gradiška | 100 | 0 | 100 | 50 | 250 |
| 6. | Borovac Amir | Gimnazija "Musa Čazim Ćatić" Tešanj | 100 | 0 | 100 | 20 | 220 |
| 7. | Emir Habul | Bošnjacka Gimnazija | 100 | 50 | 0 | 60 | 210 |
| 7. | Milan Pušac | Mašinska škola Prijedor | 100 | 0 | 100 | 10 | 210 |
| 9. | Aleksandar Pajkanovic | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | |
| 9. | Darko Vojnovic | Elektrotehnicka škola Prijedor | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| 9. | Dušan Bratic | SŠC "Pero Slijepčević" Gacko | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| 9. | Srecko Toroman | Gimnazija Banja Luka | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| 13. | Cehajic Dino | Profesor Omer Filipovic | 100 | 20 | 0 | 40 | 160 |
| 14. | Dragan Miljkovic | Gimnazija "Filip Višnjic" Bijeljina | 100 | 0 | 50 | 0 | 150 |
| 14. | Merdic Merdin | Gimnazija "Muhsin Rizvić" Kakanj | 100 | 0 | 0 | 50 | 150 |
| 16. | Ado Širbegovic | Tursko-bosanski koledž | 100 | 0 | 0 | 40 | 140 |
| 16. | Momcilo Kovac | SŠC Srbinje | 100 | 20 | 10 | 10 | 140 |
| 18. | Koljenovic Malik | Tursko-bosanski koledž | 100 | 20 | 0 | 10 | 130 |
| 19. | Benjamin Kapetanovic | Elektrotehnicka škola Sarajevo | 100 | 20 | 0 | 0 | 120 |
| 19. | Licina Omar | Opća gimnazija Zenica | 100 | 10 | 0 | 10 | 120 |
| 21. | Aleševic Haris | Elektrotehnicka škola Bihać | 100 | 0 | 0 | 10 | 110 |
| 21. | Dželo Nedžad | Opća gimnazija Zenica | 100 | 10 | 0 | 0 | 110 |
| 21. | Saša Borojevic | Saobračajna i elektro škola Doboj | 100 | 0 | 0 | 10 | 110 |
| 24. | Catakovic Selvedin | Prva srednja škola Cazin | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24. | Damir Raic | Srednja mješovita škola Konjic | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24. | Dražen Žaric | SŠ "Jovan Cvijić" | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24. | Duško Letic | JU Tehnička Brčko | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24. | Emir Kalauzović | Druga gimnazija Sarajevo | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24. | Kanuric Amir | Elektrotehnička škola Bihać | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24. | Siniša Davidovic | JU Tehnička Brčko | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24. | Stanko Culaja | SŠC "Petar Kočić" Šipovo | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24. | Zoran Kneževic | SŠC Pale | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Obzirom da su 4. mjesto dijelili Ličina Mirza i Saša Vilić, održano je dodatno razigravanje na kojem je odlučeno koji od takmičara ide na IOI. Takmičari su dobili dodatna 2 zadatka i 3 h za rješavanje istih. Mirza Ličina je od mogućih 230 poena imao 90, nasuprot Saše Vilića čiji je učinak bio ukupnih 40 poena, te je na taj način sebi obezbijedio siguran odlazak na IOI, dok će Saša Vilić svoju šansu moći okušati na CEOI koja se održava od 12. do 18. jula u Rzeszów, Poland (Poljska).
Zadaci koji su se pojavili na takmičenju ove godine su bili slijedeći:
HIPODROM, autor
Džavid Dautbegović, tekst zadatka,
tekst zadatka (CYR),
testni primjeri, oficijelno
rješenje
BIORITAM, autor Dean Čupović,
tekst zadatka,
tekst zadatka (CYR),
testni primjeri, oficijelno
rješenje
MARS, autor Douglas Van Wieren, tekst zadatka,
tekst zadatka (CYR),
testni primjeri, oficijelno rješenje