Na državno takmičenje BHOI 2005 svaki kanton/županija iz Federacije BiH mogao je prijaviti do tri takmičara bez plaćanja učešća (ukupno do trideset takmičara iz Federacije BiH) na osnovu plasmana na kantonalnim/županijskim takmičenjima, dok je Republika Srpska imala pravo na prijavu do petnaest (15) takmičara bez plaćanja učešća, na osnovu plasmana na regionalnim takmičenjima Republike Srpske. Distrikt Brčko imao je pravo na prijavu do tri takmičara bez plaćanja učešća.
Svaki eventualni naredni predstavnik bilo kojeg kantona/županije, Republike Srpske ili Distrikta Brčko koji nije bio uključen u dozvoljenu kvotu učesnika, morao je podnijeti molbu za učešće na kotizaciju. U slučaju pozitivnog odgovora organizacionog odbora na molbu, takmičari su bili dužni uplatiti kotizaciju u iznosu od 150 KM.
Takmičenje BHOI 2005 je održano 28.5.2005. godine Saobraćajno i elektro školi Doboj. Ceremonija otvaranja je počela u 10:30 kratkim uvodnim govorima uvaženih gostiju, a samo takmičenje je počelo u 11:00 kako je i zakazano.
Na takmičenju je uzelo učešće 34 takmičara. Učesnici su na trosatnom takmičenju (180min) uspjeli postići sljedeće rezultate:
| Mjesto | Takmičar | Škola | BHOI | Sedlo | Zgrada | Zamak | UKUPNO |
| 1 | Abdagić Alvin | Druga gimnazija Sarajevo | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | Habul Emir | Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo | 100 | 100 | 100 | 80 | 380 |
| 3 | Dražen Žarić | Srednjoškolski centar "Jovan Cvijić" Modriča | 100 | 100 | 80 | 60 | 340 |
| 4 | Ličina Mirza | Sarajevo koledž Sarajevo | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 |
| 5 | Borovac Amir | Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić" Tešanj | 100 | 100 | 80 | 0 | 280 |
| 5 | Numanagić Ibrahim | Druga gimnazija Sarajevo | 100 | 80 | 100 | 0 | 280 |
| 5 | Toroman Srećko | Gimnazija Banja Luka | 100 | 80 | 100 | 0 | 280 |
| 8 | Pandžo Emir | Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo | 100 | 90 | 0 | 80 | 270 |
| 8 | Saša Vilić | Tehnička škola Gradiška | 100 | 80 | 90 | 0 | 270 |
| 10 | Dragan Miljković | Gimnazija "Filip Višnjić" Bijeljina | 100 | 100 | 60 | 0 | 260 |
| 10 | Gligorić Zvjezdan | Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" Banja Luka | 100 | 100 | 60 | 0 | 260 |
| 10 | Nemanja Tatić | Tehnička škola Gradiška | 100 | 80 | 80 | 0 | 260 |
| 13 | Alešević Haris | "Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola" Bihać | 100 | 90 | 60 | 0 | 250 |
| 13 | Dušan Bratić | SŠC "Pero Slijepčević" Gacko | 100 | 100 | 50 | 0 | 250 |
| 15 | Bukva Emina | Druga gimnazija Sarajevo | 100 | 40 | 100 | 0 | 240 |
| 15 | Dardić Vanja | Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" Banja Luka | 100 | 60 | 80 | 0 | 240 |
| 17 | Hadžić Faruk | Elektrotehnička škola Tuzla | 100 | 100 | 30 | 0 | 230 |
| 18 | Aleksandar Stančić | Saobraćajna i elektro škola Doboj | 100 | 40 | 80 | 0 | 220 |
| 18 | Merdić Merdin | Gimnazija "Muhsin Rizvić" Kakanj | 100 | 80 | 40 | 0 | 220 |
| 20 | Suljkanović Enis | Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac | 100 | 30 | 60 | 0 | 190 |
| 21 | Osmanković Dinko | Druga gimnazija Sarajevo | 100 | 70 | 10 | 0 | 180 |
| 22 | Harbinja Emir | Druga gimnazija Sarajevo | 100 | 30 | 40 | 0 | 170 |
| 23 | Petar Tatomirović | Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina | 100 | 0 | 50 | 0 | 150 |
| 24 | Šarčević Adi | III gimnazija Maglaj | 100 | 20 | 0 | 0 | 120 |
| 25 | Alijagić Selma | Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | Bajrektarović Damir | Elektrotehnička škola Tuzla | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | Boris Fulurija | Srednja škola "Ivo Andrić" Višegrad | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | Dragan Tomić | Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | Dujmović Dejan | "Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola" Bihać | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | Isajbegović Adnan | Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | Mrkaljević Sead | JU Tehnička škola Brčko | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | Mujkić Amir | Opća gimnazija Bosanska Krupa | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | Petrović Ivan | JU Tehnička škola Brčko | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | Stajić Igor | JU Tehnička škola Brčko | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Obzirom na izjednačenja u bodovima takmičara na petom mjestu, paralelno sa
ceremonijom dodijela nagrada, održano je razigravanje. Na razigravanju je
takmičar Toroman Srećko osvojio 20 bodova i time postao peti, dok su ostala dva
takmičara nastavila dijeliti šesto mjesto sa osvojenih 0 bodova na razigravanju.
Dodatno razigravanje je održano 1.6.2005. godine i na njemu su u prvom krugu
oba takmičara osvojila maksimalni broj poena. U drugom krugu je takmičar Ibrahim
Numanagić osvojio 40% poena, dok je Amir Borovac osvojio 80% poena i time
se plasirao na Centralno Europsku Olimpijadu iz Informatike.
Takmičari koji idu na Centralno Europsku Olimpijadu iz Informatike su: Alvin Abdagić, Emir Habul, Srećko Toroman i Amir Borovac.
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja:
| Naziv | Tekst | Testni primjeri | Zvanično rješenje |
| sedlo | sedlo.pdf | sedlo.zip | |
| zgrada | zgrada.pdf | zgrada.zip | |
| zamak | zamak.pdf | zamak.zip | |
| Zadatak za razigravanje 28.5.2005: | |||
| skakac | skakac.pdf | skakac.zip | |