Na državno takmičenje BHOI 2006 svaki kanton/županija iz Federacije BiH mogao je prijaviti do tri takmičara bez plaćanja učešća (ukupno do trideset takmičara iz Federacije BiH) na osnovu plasmana na kantonalnim/županijskim takmičenjima, dok je Republika Srpska imala pravo na prijavu do petnaest (15) takmičara bez plaćanja učešća, na osnovu plasmana na regionalnim takmičenjima Republike Srpske. Distrikt Brčko imao je pravo na prijavu do tri takmičara bez plaćanja učešća.
Svaki eventualni naredni predstavnik FBiH, Republike Srpske ili Distrikta Brčko koji nije bio uključen u dozvoljenu kvotu učesnika, morao je podnijeti molbu za učešće na kotizaciju. U slučaju pozitivnog odgovora organizacionog odbora na molbu, takmičari su bili dužni uplatiti kotizaciju u iznosu od 100 KM.
Takmičenje BHOI 2006 je održano 13.5.2005. godine u prostorijama Energoinvesta koje je obezbjedio Centar za kompjutersku edukaciju. Ceremonija otvaranja je počela u 10:30 kratkim uvodnim govorima uvaženih gostiju, a samo takmičenje je počelo u 11:15.
Na takmičenju je uzelo učešće 43 takmičara. Učesnici su na trosatnom takmičenju (180min) uspjeli postići sljedeće rezultate:
| Rang | Ime i Prezime | Škola | cbr | nx | sudoku | Ukupno |
| 1. | Srećko Toroman | Gimnazija, Banja Luka | 100 | 90 | 100 | 290 |
| 2. | Alvin Abdagić | Druga gimnazija, Sarajevo | 30 | 90 | 100 | 220 |
| 2. | Ibrahim Numanagić | Druga gimnazija, Sarajevo | 50 | 100 | 70 | 220 |
| 4. | Emina Bukva | Druga gimnazija, Sarajevo | 10 | 100 | 40 | 150 |
| 5. | Marko Lalić | Druga gimnazija, Sarajevo | 0 | 100 | 40 | 140 |
| 6. | Dražen Žarić | SŠC "Jovan Cvijić", Modriča | 30 | 100 | 130 | |
| 7. | Nemanja Tatić | Tehnička škola, Gradiška | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 7. | Saša Vilić | Tehnička škola, Gradiška | 90 | 90 | ||
| 9. | Aleksandar Stančić | Saobraćajna i elektro škola, Doboj | 10 | 30 | 40 | 80 |
| 9. | Mirza Ličina | Tursko-bosanski koledž, Sarajevo | 20 | 20 | 40 | 80 |
| 9. | Saša Ivanović | Tehnička škola, Gradiška | 30 | 20 | 30 | 80 |
| 12. | Emir Cogo | Druga gimnazija, Sarajevo | 60 | 60 | ||
| 13. | Adi Šarčević | III gimnazija, Maglaj | 50 | 50 | ||
| 13. | Amer Mesihović | ETŠ, Sarajevo | 20 | 30 | 50 | |
| 13. | Denis Delić | Gimnazija, Bihać | 0 | 20 | 30 | 50 |
| 13. | Vladimir Dimitrovski | Srednja škola "Ivo Andrić", Višegrad | 10 | 40 | 50 | |
| 17. | Haris Alešević | JU Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola, Bihać | 20 | 20 | 40 | |
| 17. | Igor Perić | Tehnička škola "Mihajlo Pupin", Bijeljina | 10 | 30 | 40 | |
| 17. | Petar Tatomirović | Tehnička škola "Mihajlo Pupin", Bijeljina | 20 | 20 | 40 | |
| 17. | Vanja Dardić | ETŠ "Nikola Tesla", Banja Luka | 40 | 40 | ||
| 21. | Ivan Rajković | Gimnazija, Banja Luka | 0 | 30 | 30 | |
| 22. | Alem Delić | Gimnazija "Muhsin Rizvić", Kakanj | 20 | 20 | ||
| 22. | Boris Fulurija | Srednja škola "Ivo Andrić", Višegrad | 0 | 20 | 20 | |
| 22. | Boris Gverić | ETŠ "Nikola Tesla", Banja Luka | 20 | 20 | ||
| 22. | Faruk Hadžić | Elektrotehnička škola, Tuzla | 20 | 20 | ||
| 22. | Igor Stajić | JU Tehnička škola, Brčko | 20 | 20 | ||
| 22. | Irfan Ćehajić | Gimnazija, Bihać | 20 | 20 | ||
| 22. | Semir Babajić | ETŠ, Sarajevo | 0 | 20 | 20 | |
| 29. | Amir Borovac | Gimnazija "Musa Čazim Čatić", Tešanj | 10 | 10 | ||
| 29. | Damir Karović | Opća gimnazija, Zenica | 10 | 10 | ||
| 29. | Ivo Kopačević | Srednja škola, Odžak | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 32. | Adnan Harbaš | Opća gimnazija, Bosanska Krupa | 0 | |||
| 32. | Amila Mujkanović | Opća gimnazija, Bosanska Krupa | 0 | |||
| 32. | Danijela Slunjski | Srednja škola, Odžak | 0 | |||
| 32. | Faruk Dučić | MSŠ "Enver Pozderović", Goražde | 0 | |||
| 32. | Ivan Petrović | JU Tehnička škola, Brčko | 0 | |||
| 32. | Luka Klarić | Srednja škola, Odžak | 0 | |||
| 32. | Mejrem Hasanović | Druga gimnazija, Sarajevo | 0 | |||
| 32. | Mirna Kapetina | SŠC, Pale | 0 | |||
| 32. | Nedžad Paradžik | STŠ "Hasib , Goražde | 0 | |||
| 32. | Neđo Todić | Gimnazija "Filip Višnjić", Bijeljina | 0 | |||
| 32. | Sead Mrkaljević | JU Tehnička škola, Brčko | 0 | |||
| 32. | Zenajda Bešić | Opća gimnazija, Bosanska Krupa | 0 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja:
| Naziv | Tekst | Testni primjeri | Zvanično rješenje |
| cbr | cbr.pdf | cbr.zip | cbr.pas |
| nx | nx.pdf | nx.zip | nx.cpp |
| sudoku | sudoku.pdf | sudoku.zip | sudoku.cpp |