Četvrto BHOI online takmičenje 2010/2011
Napredna kategorija:
| Rank | Username | bradonja | dosada | lis | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amtrix | 30 | 100 | 100 | 230 |
| 2. | Apofis | 0 | 100 | 50 | 150 |
| 3. | Alex92 | 0 | 100 | 40 | 140 |
| 4. | mandrlon | 20 | 100 | 0 | 120 |
| 5. | Hadzem | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5. | ammar114 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 7. | kraisnikovic | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 8. | Amerp | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 8. | pgavrilo | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 8. | v0id | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 11. | TheHiopnotisanoPile | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 12. | Holix | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 13. | Asmir123 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 13. | NTManiac | 0 | 10 | 0 | 10 |
Pocetna kategorija:
| Rank | Username | liga | najveci | sabiranje | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | rmumi | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2. | Horatio | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2. | NTManiac | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4. | nikola95 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja: