Šesto BHOI online takmičenje
Napredna kategorija:
| Rank | Username | decode | quest | relprost | rijeci | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amtrix | 100 | 50 | 100 | 100 | 350 |
| 1. | Apofis | 100 | 50 | 100 | 100 | 350 |
| 3. | Horatio | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4. | rmumi | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5. | nikola95 | 10 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 6. | Hadzem | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Pocetna kategorija:
| Rank | Username | izraz | petak | seherzada | top | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | rmumi | 100 | 0 | 100 | 10 | 210 |
| 2. | elvircrn | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Upload | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 3. | nikola95 | 0 | 0 | 70 | 10 | 80 |
| 3. | nikolakatic | 20 | 0 | 0 | 60 | 80 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja: