BHOI 2009
Na 13. državnom takmičenju iz informatike za srednje škole učešće je uzeo 31 učenik. Rezultati koje su takmičari ostvarili su:
| Rang | Ime i Prezime | Škola | Prvi dan | Drugi dan | Ukupno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dnk | kantor | zohari | Ukupno | mreze | obim | palacinke | Ukupno | ||||
| 1 | Ademović Adnan | II Gimnazija Sarajevo | 100 | 100 | 100 | 300 | 50 | 40 | 100 | 190 | 490 |
| 2 | Ferizović Damir | Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac | 100 | 100 | 100 | 300 | 10 | 70 | 100 | 180 | 480 |
| 3 | Perić Igor | Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina | 70 | 100 | 100 | 270 | 0 | 30 | 100 | 130 | 400 |
| 4 | Lalić Marko | II Gimnazija Sarajevo | 100 | 100 | 30 | 230 | 0 | 50 | 100 | 150 | 380 |
| 5 | Hodžić Ermin | Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić" Tešanj | 90 | 90 | 40 | 220 | 0 | 20 | 100 | 120 | 340 |
| 5 | Obradović Nihad | Prva gimnazija Zenica | 100 | 100 | 10 | 210 | 0 | 30 | 100 | 130 | 340 |
| 7 | Ivaniš Andrej | Gimnazija Banja Luka | 0 | 100 | 40 | 140 | 0 | 20 | 100 | 120 | 260 |
| 8 | Ferizović Danijel | Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac | 80 | 0 | 20 | 100 | 10 | 20 | 100 | 130 | 230 |
| 8 | Jašarević Arnel | Prva gimnazija Zenica | 90 | 100 | 40 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 10 | Avdičević Asmir | II Gimnazija Sarajevo | 10 | 70 | 20 | 100 | 10 | 0 | 100 | 110 | 210 |
| 10 | Ćoralić Hajrudin | Gimnazija Bihać | 80 | 0 | 0 | 80 | 10 | 20 | 100 | 130 | 210 |
| 10 | Mešanović Amer | II Gimnazija Sarajevo | 0 | 100 | 10 | 110 | 0 | 0 | 100 | 100 | 210 |
| 13 | Bjelić Vladan | Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina | 0 | 90 | 40 | 130 | 10 | 20 | 40 | 70 | 200 |
| 13 | Džaferović Emir | Tursko-bosanski koledž Sarajevo | 20 | 100 | 0 | 120 | 0 | 50 | 30 | 80 | 200 |
| 15 | Galić Krešimir | MSŠ "Hazim Šabanović" Visoko | 30 | 30 | 10 | 70 | 0 | 20 | 100 | 120 | 190 |
| 15 | Simikić Rade | Tehnička škola "Mihajlo Pupin“ Bijeljina | 20 | 30 | 30 | 80 | 10 | 0 | 100 | 110 | 190 |
| 17 | Krstić Branko | Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina | 20 | 100 | 0 | 120 | 0 | 20 | 40 | 60 | 180 |
| 17 | Ševo Igor | Gimnazija Banja Luka | 20 | 100 | 10 | 130 | 10 | 0 | 40 | 50 | 180 |
| 19 | Perišić Dušan | Srednjoškolski centar Foča | 0 | 60 | 10 | 70 | 0 | 0 | 100 | 100 | 170 |
| 20 | Vidović Nemanja | Tehnička škola Gradiška | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | 20 | 100 | 120 | 160 |
| 21 | Maksimović Dejan | Gimnazija "Jovan Dučić" Doboj | 0 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 22 | Prazina Irfan | II Gimnazija Sarajevo | 70 | 50 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 23 | Kalinić Sandro | Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" Banja Luka | 0 | 60 | 10 | 70 | 0 | 20 | 0 | 20 | 90 |
| 24 | Muhović Imer | Tursko-bosanski koledž Sarajevo | 0 | 60 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 24 | Pejić Jelena | Gimnazija "Jovan Dučić" Doboj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 70 | 70 |
| 26 | Zekan Ilhan | Tursko-bosanski koledž Sarajevo | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 |
| 27 | Popović Nikola | Tehnička škola Gradiška | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 28 | Stanišev Andrej | Saobraćajna i elektro škola Doboj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 29 | Radić Dejan | Gimnazija Banja Luka | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Stanojević Miroslav | Gimnazija "Jovan Dučić" Doboj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vidaković Mirko | Srednjoškolski centar "Jovan Cvijić" Modriča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja: