BHOI 2010
Na 14. državnom takmičenju iz informatike za srednje škole rezultate su postigli:
| Rang | Ime i prezime | Škola | baudot | kamen | spijunaza | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Ferizović | Mješovita srednja škola, Bos. petrovac | |||||
| Adnan Ademović | II Gimnazija, Sarajevo | |||||
| Damir Ferizović | Mješovita srednja škola, Bos. petrovac | |||||
| Amer Mešanović | II Gimnazija, Sarajevo | |||||
| Andrej Ivaniš | Gimnazija, Banja Luka | |||||
| Ahmetović Emir | Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić", Tešanj | |||||
| Irfan Prazina | II Gimnazija, Sarajevo | |||||
| Zajimović Nadin | Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić", Tešanj | |||||
| Asmir Avdičević | II Gimnazija, Sarajevo | |||||
| Ishak Numanagić | II Gimnazija, Sarajevo | |||||
| Mak Nazečić Andrlon | Prva bošnjačka gimnazija, Sarajevo | |||||
| Dušan Perišić | Srednjoškolski centar, Foča | |||||
| Jašarević Arnel | Prva gimnazija u Zenici | |||||
| Mladen Grumić | Eletrotehnička škola "Nikola Tesla", Banja Luka | |||||
| Alija Bevrnja | Prva bošnjačka gimnazija, Sarajevo | |||||
| Amer Zavlan | Tursko-bosanski koledž, Sarajevo | |||||
| Hadžem Hadžić | Tursko-bosanski koledž, Sarajevo | |||||
| Vidović Nemanja | Tehnička škola Gradiška | |||||
| Aleksandar Birčaković | TŠ Mihajlo Pupin, Bijeljina | |||||
| Ceca Kraišniković | TŠ Mihajlo Pupin, Bijeljina | |||||
| Dajić Armin | Prva gimnazija u Zenici | |||||
| Dejan Maksimović | Gimnazija "Jovan Dučić", Doboj | |||||
| Mehinagić Osman | Prva gimnazija u Zenici | |||||
| Savić Stefan | Tehnička škola Gradiška |
Ostali prijavljeni učesnici na takmičenju su:
| Red. br. | Ime i prezime | Škola |
|---|---|---|
| 1. | Mirko Vidaković | Srednjoškolski centar "Jovan Cvijić", Modriča |
| 2. | Danica Radović | Srednjoškolski centar, Foča |
| 3. | Andrej Stanišev | Saobraćajna i elektro škola, Doboj |
| 4. | Amir Alibabić | Gimnazija, Bihać |
| 5. | Spasić Pavković Zvjezdan | Tehnička škola Gradiška |
| 6. | Dolamić Jasmin | Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić", Tešanj |
| 7. | Milomir Babić | Elektrotehnička škola, Prijedor |
| 8. | Marko Grumić | Eletrotehnička škola "Nikola Tesla", Banja Luka |
| 9. | Dragan Čečavac | SŠ "Nikola Tesla", Brod |
| 10. | Jelena Pejić | Gimnazija "Jovan Dučić", Doboj |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja:
| baudot | baudot.pdf | baudot_testPrimjeri.zip | baudot.cpp |
| kamen | kamen.pdf | kamen_testPrimjeri.zip | kamen.cpp |
| spijunaza | spijunaza.pdf | spijunaza_testPrimjeri.7z | spijunaza.cpp |