BHOI 2011
Na 15. državnom takmičenju iz informatike za srednje škole rezultate su postigli:
| Rang | Ime | Škola | Čarobnjak | Monitor | Rent-a-Car | Sajam | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ferizović | MSŠ Bosanski Petrovac | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | Damir Ferizović | MSŠ Bosanski Petrovac | 100 | 100 | 80 | 100 | 380 |
| 3 | Asmir Avdičević | Druga gimnazija, Sarajevo | 100 | 100 | 30 | 100 | 330 |
| 4 | Hajrudin Ćoralić | Gimnazija Bihać | 0 | 100 | 75 | 90 | 265 |
| 5 | Hadžem Hadžić | Sarajevo College | 100 | 10 | 0 | 90 | 200 |
| 6 | Armin Ašimović | OŠ "Skender Kulenović", Sarajevo | 0 | 100 | 0 | 90 | 190 |
| 7 | Amer Zavlan | Sarajevo College | 10 | 100 | 5 | 60 | 175 |
| 8 | Andrej Ivaniš | Gimnazija Banja Luka | 60 | 100 | 0 | 0 | 160 |
| 8 | Osman Mehinagić | Prva gimnazija u Zenici | 10 | 100 | 10 | 40 | 160 |
| 10 | Aleksandar Kelečević | Gimnazija Banja Luka | 10 | 100 | 5 | 40 | 155 |
| 11 | Slobodan Đunić | ETŠ "Nikola Tesla" | 0 | 100 | 0 | 50 | 150 |
| 11 | Zvjezdan Spasić | TŠ Gradiška | 0 | 100 | 0 | 50 | 150 |
| 13 | Aleksandar Birčaković | T.Š. "Mihajlo Pupin", Bijeljina | 0 | 100 | 0 | 40 | 140 |
| 14 | Mirko Vidaković | SŠC "Jovan C.", Modriča | 20 | 10 | 0 | 100 | 130 |
| 15 | Rijad Muminović | Druga gimnazija, Sarajevo | 0 | 10 | 5 | 100 | 115 |
| 16 | Dino Mujkić | Gimnazija Rizah Odžečkić, Zavidovići | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | Marko Grumić | ETŠ "Nikola Tesla", Banja Luka | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 18 | Radan Antić | T.Š. "Mihajlo Pupin", Bijeljina | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 18 | Vedad Šoše | Treća gimnazija, Sarajevo | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 20 | Dragan Vidaković | T.Š. "Mihajlo Pupin", Bijeljina | 30 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| 20 | Ishak Numanagić | Druga gimnazija, Sarajevo | 10 | 50 | 0 | 0 | 60 |
| 20 | Muhamed Parić | Druga gimnazija, Sarajevo | 0 | 20 | 0 | 40 | 60 |
| 23 | Nikola Blagojević | SŠC "Jovan C.", Modriča | 0 | 10 | 5 | 40 | 55 |
| 24 | Rastko Suknjaja | Gimnazija Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 24 | Zaid Zerdo | MSŠ "Hazim Šabanović", Visoko | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 26 | Ammar Talić | Sarajevo College | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 26 | Stefan Savić | TŠ Gradiška | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 27 | Nemanja Vidović | TŠ Gradiška | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ostali prijavljeni učesnici na takmičenju su:
| Red. Br. | Ime i prezime | Škola |
|---|---|---|
| 1 | Ceca Kraišniković | T.Š. "Mihajlo Pupin", Bijeljina |
| 2 | Mehanović Adnan | Prva gimnazija u Zenici |
| 3 | Ammar Hadžić | Gimnazija Velika Kladuša |
| 4 | Milomir Babić | ETŠ Prijedor |
| 5 | Hasan Grošić | Unso-Sanski Koledž, Bihać |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja: