BHOI 2012
Na 16. državnom takmičenju iz informatike za srednje škole rezultate su postigli:
| Rang | Ime | Škola | Imenik | Spirala | Kopiranje | Space | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Ivaniš | Gimnazija, Banja Luka | 0 | 100 | 0 | 60 | 160 |
| 2 | Daniel Ferizović | MSŠ, Bosanski Petrovac | 0 | 70 | 10 | 60 | 140 |
| 2 | Ishak Numanagić | Druga gimnazija, Sarajevo | 0 | 90 | 0 | 50 | 140 |
| 4 | Aleksandar Kelečević | Gimnazija, Banja Luka | 0 | 80 | 0 | 40 | 120 |
| 5 | Zaid Zerdo | MSŠ "Hazim Šabanović", Visoko | 0 | 70 | 0 | 45 | 115 |
| 6 | Armin Ašimović | Medjunarodna srednja skola, Sarajevo | 10 | 50 | 0 | 45 | 105 |
| 6 | Adnan Mehanović | Prva gimnazija, Zenica | 0 | 80 | 0 | 25 | 105 |
| 8 | Slobodan Đunić | Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Banja Luka | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Rijad Muminovic | Druga gimnazija, Sarajevo | 50 | 40 | 0 | 5 | 95 |
| 10 | Ammar Hadžić | JU Gimnazija, Velika Kladuša | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 11 | Gavrilo Prodanović | Gimnazija, Prnjavor | 0 | 80 | 0 | 5 | 85 |
| 12 | Muamer Polić | Međunarodna Srednja Škola, Sarajevo | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 13 | Emil Šarić | Gimnazija, Cazin | 0 | 70 | 0 | 5 | 75 |
| 13 | Hadžem Hadžić | Tursko-Bosanski Sarajevo koledž, Sarajevo | 0 | 60 | 0 | 15 | 75 |
| 15 | Stanko Kovačević | Saobraćajna i el. š., Doboj | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 15 | Vedad Šoše | Treca gimnazija, Sarajevo | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 17 | Amer Zavlan | Tursko-Bosanski Sarajevo Koledž, Sarajevo | 20 | 0 | 0 | 45 | 65 |
| 18 | Elvir Crnčević | Međunarnodna Srednja Škola, Sarajevo | 0 | 20 | 0 | 40 | 60 |
| 19 | Armin Hadžiahmetović | Unsko-sanski koledž, Bihać | 0 | 40 | 0 | 10 | 50 |
| 19 | Rastko Suknjaja | Gimnazija, Banja Luka | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 19 | Stefan Savić | Tehnička Škola, Gradiška | 0 | 40 | 0 | 10 | 50 |
| 22 | Miloš Sukara | Tehnička Škola, Gradiška | 0 | 40 | 0 | 5 | 45 |
| 23 | Hasan Grošić | Unsko-sanski koledž, Bihać | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 23 | Mirko Vidaković | SŠC "Jovan Cvijić", Modriča | 0 | 30 | 0 | 10 | 40 |
| 23 | Vedad Hadžić | Gimnazija "Edhem Mulabdić", Maglaj | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 23 | Vladan Stojnić | Gimnazija, Banja Luka | 0 | 30 | 0 | 10 | 40 |
| 27 | Srđan Bišanović | Gimnazija "Filip V.", Bijeljina | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 28 | Nikola Blagojević | SŠC "Jovan Cvijić", Modriča | 0 | 20 | 0 | 5 | 25 |
| 29 | Džanan Ganić | Tursko-Bosanski Sarajevo koledž, Sarajevo | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 29 | Emin Hodžić | Sarajevo koledž, Sarajevo | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 31 | Ammar Talić | Tursko-bosanski Sarajevo koledž, Sarajevo | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 |
| 31 | Ceca Kraišniković | T.Š. "Mihajlo Pupin", Bijeljina | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 |
| 33 | Ali Husić | Prva gimnazija, Sarajevo | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 34 | Anes Hodžić | Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić", Tešanj | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | Enver Bakija | Unsko-sanski koledž, Bihać | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | Filip Dujmušić | MSTŠ, Travnik | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | Haris Botić | Sarajevo koledž, Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Ostali prijavljeni učesnici na takmičenju su:
| Red. Br. | Ime i prezime | Škola |
|---|---|---|
| 1 | Kenan Ibrahimagić | Prva gimnazija, Zenica |
| 2 | Alminko Kašibović | Srednja tehnička škola, Tešanj |
| 3 | Ediba Žugor | Gimnazija "Muhsin Rizvić", Breza |
| 4 | Nedeljko Milinković | Gimnazija Banjaluka |
| 5 | Mirza Herdić | SŠC "Jovan Cvijić", Modriča |
| 6 | Muhamed Parić | Druga gimnazija, Sarajevo |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja: