JBHOI 2012
Na 6. državnom takmičenju iz informatike za osnovne škole rezultate su postigli:
| Rang | Ime | Škola | fraktali | sretni | string | brojevni | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adnan Brdjanin | O.Š. "Musa Ćazim Ćatić", Sarajevo | 14.3 | 100 | 50 | 70 | 234.3 |
| 2 | Irfan Smajevic | Hilmi ef. Šarić, Hadžići | 14.3 | 100 | 50 | 50 | 214.3 |
| 3 | Fatih Zukorlic | OŠ "Hamdija Kreševljaković", Sarajevo | 0 | 90 | 30 | 90 | 210 |
| 4 | Faruk Alibašić | JU OŠ "Hasan Kaimija", Sarajevo | 0 | 100 | 0 | 80 | 180 |
| 4 | Fahrudin Halilović | OŠ "OTOKA", OTOKA BOSANSKA | 0 | 80 | 20 | 80 | 180 |
| 6 | Rijad Alilović | OŠ "Umihana Čuvidina", Sarajevo | 7.1 | 90 | 20 | 0 | 117.1 |
| 7 | Emir Bešić | OŠ "OTOKA", OTOKA BOSANSKA | 0 | 80 | 0 | 30 | 110 |
| 8 | Armin Bilal | Prva osnovna škola, Sarajevo | 0 | 40 | 10 | 0 | 50 |
| 9 | Boško Baškot | OŠ "Sveti Sava", Novi Grad | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 10 | Adnan Abdić | JU OŠ "Todorovska Slapnica", Velika Kladuša | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 10 | Ajla Šljivo | JU "Peta osnovna škola", Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Ostali prijavljeni učesnici na takmičenju su:
| Red. Br. | Ime i prezime | Škola |
|---|---|---|
| 1 | Minela Viteškić | JU "Peta osnovna škola", Sarajevo |
| 2 | Slaven Petković | Nikola Tesla, Prnjavor |
| 3 | Đorđe Radujković | OŠ "Branko Ćopić", Prnjavor |
| 4 | Milica Škipina | OŠ "Veselin Masleša", Foča |
| 5 | Danijel Umićević | OŠ"Sveti Sava", Novi Grad |
| 6 | Srđan Stančić | OŠ "Sveti Sava", Doboj |
| 7 | Kristijan Stepanov | OŠ "Petar Kočić", Prijedor |
| 8 | Nedeljko Tešanović | OŠ "Sveti Sava", Lopare |
| 9 | Tamara Ćurić | OŠ Kamenica, Bihać |
| 10 | Adin Polić | OŠ "Gostović", Zavidovići |
| 11 | Armin Teskeredžić | OŠ "Skender Kulenović", Sarajevo |
| 12 | Nikola Kesić | OS "Ivo Andrić", Banja Luka |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja: