Prvo BHOI online takmičenje (2010/2011, napredna kategorija)
| Rank | Username | fontovi | muznja | prava | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amtrix | 100 | 80 | 100 | 280 |
| 1. | Apofis | 100 | 80 | 100 | 280 |
| 1. | Blink | 100 | 80 | 100 | 280 |
| 1. | codeteam17 | 100 | 80 | 100 | 280 |
| 5. | Hadzem | 100 | 50 | 50 | 200 |
| 5. | charlieamer | 100 | 50 | 50 | 200 |
| 7. | Al3kSaNdaR | 100 | 80 | 10 | 190 |
| 8. | Asmir123 | 100 | 80 | 0 | 180 |
| 8. | Sarkin | 100 | 80 | 0 | 180 |
| 8. | mrcina | 100 | 80 | 0 | 180 |
| 11. | hajrudin | 100 | 50 | 0 | 150 |
| 12. | zayim4D | 100 | 40 | 0 | 140 |
| 13. | Holix | 100 | 30 | 0 | 130 |
| 14. | Optee | 100 | 20 | 0 | 120 |
| 15. | Alex92 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 15. | ljubica | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 15. | rmumi | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 18. | pgavrilo | 0 | 40 | 0 | 40 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja:
| fontovi | fontovi.pdf | fontovi_testPrimjeri.zip | fontovi.cpp |
| muznja | muznja.pdf | muznja_testPrimjeri.zip | muznja.cpp |
| prava | prava.pdf | prava_testPrimjeri.zip | prava.cpp |