Drugo BHOI online takmičenje (2010/2011, napredna kategorija)
| Rank | Username | domine | misevi | takmicenje | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al3kSaNdaR | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 1. | Alex92 | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 1. | Amtrix | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 1. | Asmir123 | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 1. | NTManiac | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 1. | mrcina | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 7. | zayim4D | 100 | 0 | 80 | 180 |
| 8. | rmumi | 10 | 0 | 100 | 110 |
| 9. | TheHipnotisanoPile | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 9. | mandrlon | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 11. | ammar114 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 12. | sufkosufko | 40 | 0 | 20 | 60 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja:
| domine | domine.pdf | domine_testPrimjeri.zip | domine.cpp |
| misevi | misevi.pdf | misevi_testPrimjeri.zip | misevi.cpp |
| takmicenje | takmicenje.pdf | takmicenje_testPrimjeri.zip | takmicenje.cpp |