Trece BHOI online takmičenje (2010/2011, napredna kategorija)
| Rank | Username | jedinice | regex | takmicenje2 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | codeteam17 | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 2. | Apofis | 100 | 0 | 80 | 180 |
| 3. | Amtrix | 100 | 10 | 50 | 160 |
| 4. | Asmir123 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4. | hepek | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 6. | rmumi | 20 | 0 | 60 | 80 |
| 7. | TheHipnotisanoPile | 20 | 0 | 50 | 70 |
| 8. | mandrlon | 20 | 0 | 40 | 60 |
| 9. | Amerp | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 9. | Holix | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 9. | muzik | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 9. | nikola95 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 13. | NTManiac | 10 | 0 | 0 | 10 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja:
| jedinice | jedinice.pdf | jedinice_testPrimjeri.zip | jedinice.cpp |
| regex | regex.pdf | regex_testPrimjeri.zip | regex.cpp |
| takmicenje2 | takmicenje2.pdf | takmicenje2_testPrimjeri.zip | takmicenje2.cpp |