Trece BHOI online takmičenje (2010/2011, pocetna kategorija)
Pocetna kategorija:
| Rank | Username | brojevi | krug | rijeci | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NTManiac | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 2. | rmumi | 100 | 0 | 50 | 150 |
| 3. | Horatio | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | muzik | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | shatterhand | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 6. | nikola95 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja:
| brojevi | brojevi.pdf | brojevi_testPrimjeri.zip | brojevi.cpp |
| krug | krug.pdf | krug_testPrimjeri.zip | krug.cpp |
| rijeci | rijeci.pdf | rijeci_testPrimjeri.zip | rijeci.cpp |