Peto BHOI online takmičenje (2010/2011, pocetna kategorija)
| Rank | Username | digitron | pravougaonik | seksi | skola | smith | Ukupno |
| 1. | NTManiac | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 420 |
| 2. | v0id | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 400 |
| 3. | rocklegend | 100 | 100 | 0 | 100 | 60 | 360 |
| 4. | ganDra | 0 | 100 | 100 | 100 | 20 | 320 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja:
Povratak na prethodnu stranicu.
Online takmičenja
Prikaži kompletnu listu.
Napredna kategorija:
| Username | Bodovi |
|---|
| Amtrix | 1910 |
| Apofis | 1700 |
| rmumi | 620 |
| mrcina | 620 |
| Asmir123 | 560 |
| codeteam17 | 480 |
| Alex92 | 440 |
| Al3kSaNdaR | 390 |
| sunshine | 370 |
| Hadzem | 330 |
Pocetna kategorija:
| Username | Bodovi |
|---|
| rmumi | 1260 |
| NTManiac | 740 |
| Horatio | 500 |
| nikola95 | 440 |
| v0id | 400 |
| rocklegend | 360 |
| ganDra | 320 |
| igor | 300 |
| mandrlon | 260 |
| TheHipnotisanoPile | 200 |