Šesto BHOI online takmičenje (2010/2011, napredna kategorija)
Napredna kategorija:
| Rank | Username | decode | quest | relprost | rijeci | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amtrix | 100 | 50 | 100 | 100 | 350 |
| 1. | Apofis | 100 | 50 | 100 | 100 | 350 |
| 3. | Horatio | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4. | rmumi | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5. | nikola95 | 10 | 0 | 30 | 0 | 40 |
| 6. | Hadzem | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja: