Šesto BHOI online takmičenje (2010/2011, pocetna kategorija)
| Rank | Username | izraz | petak | seherzada | top | Ukupno |
| 1. | rmumi | 100 | 0 | 100 | 10 | 210 |
| 2. | elvircrn | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Upload | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 3. | nikola95 | 0 | 0 | 70 | 10 | 80 |
| 3. | nikolakatic | 20 | 0 | 0 | 60 | 80 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja:
Povratak na prethodnu stranicu.
Online takmičenja
Prikaži kompletnu listu.
Napredna kategorija:
| Username | Bodovi |
|---|
| Amtrix | 1910 |
| Apofis | 1700 |
| rmumi | 620 |
| mrcina | 620 |
| Asmir123 | 560 |
| codeteam17 | 480 |
| Alex92 | 440 |
| Al3kSaNdaR | 390 |
| sunshine | 370 |
| Hadzem | 330 |
Pocetna kategorija:
| Username | Bodovi |
|---|
| rmumi | 1260 |
| NTManiac | 740 |
| Horatio | 500 |
| nikola95 | 440 |
| v0id | 400 |
| rocklegend | 360 |
| ganDra | 320 |
| igor | 300 |
| mandrlon | 260 |
| TheHipnotisanoPile | 200 |