Sedmo BHOI online takmičenje (2010/2011, napredna kategorija)
Napredna kategorija:
| Rank | Username | cifre | dnk | omotac | rode | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Apofis | 90 | 100 | 100 | 100 | 390 |
| 2. | Amtrix | 90 | 100 | 40 | 100 | 330 |
| 3. | mrcina | 90 | 100 | 0 | 30 | 220 |
| 3. | sunshine | 50 | 100 | 40 | 30 | 220 |
| 5. | rmumi | 60 | 100 | 0 | 30 | 190 |
| 6. | mario93 | 0 | 100 | 40 | 0 | 140 |
| 7. | nikola95 | 60 | 0 | 0 | 30 | 90 |
| 8. | hajrudin | 50 | 0 | 0 | 30 | 80 |
| 9. | Fantastic001 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 10. | LethalFAIL | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 10. | Upload | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja:
| rode | rode.pdf | rode_testPrimjeri.zip | rode.cpp |
| omotac | omotac.pdf | omotac_testPrimjeri.zip | omotac.cpp |
| dnk | dnk.pdf | dnk_testPrimjeri.zip | dnk.cpp |
| cifre | cifre.pdf | cifre_testPrimjeri.zip | cifre.cpp |