JBHOI 2009
Na 3. državnom takmičenju iz informatike za osnovne škole učešće je uzelo 20 učenika. Rezultati koje su takmičari ostvarili su:
| Rang | Ime | Cifre | Prenos | Tablica | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadžić Hadžem | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | Zavlan Amer | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 3 | Kelečević Aleksandar | 40 | 60 | 100 | 200 |
| 4 | Sarajčić Ensar | 50 | 40 | 100 | 190 |
| 5 | Ljucević Rijad | 30 | 50 | 70 | 150 |
| 6 | Đunić Slobodan | 20 | 30 | 70 | 120 |
| 7 | Ahmić Haris | 0 | 30 | 70 | 100 |
| 7 | Baković Maida | 0 | 30 | 70 | 100 |
| 7 | Malešević Branimir | 20 | 40 | 40 | 100 |
| 10 | Anđelić Dejan | 0 | 30 | 40 | 70 |
| 11 | Nikšić Senad | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 11 | Saračević Faris | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 13 | Makivić Slavko | 30 | 10 | 0 | 40 |
| 13 | Mujkić Dino | 10 | 30 | 0 | 40 |
| 15 | Panjeta Amar | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 15 | Prodanović Gavrilo | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 17 | Stanković Gradimir | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 18 | Hadžić Aid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jovanović Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marjanović Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja:
| cifre | cifre.pdf | cifre_testPrimjeri.zip | cifre.cpp |
| prenos | prenos.pdf | prenos_testPrimjeri.zip | prenos.cpp |
| tablica | tablica.pdf | tablica_testPrimjeri.zip | tablica.cpp |