JBHOI 2011
Na 5. državnom takmičenju iz informatike za osnovne škole učešće je uzelo 34 učenika. Rezultati koje su takmičari ostvarili su:
| Rang | Ime | Škola | Faktori | Mypaint | Olimpijada | Zbir | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armin Ašimović | OŠ "Skender Kulenović", Sarajevo | 10 | 100 | 100 | 100 | 310 |
| 2 | Elvir Crnčević | OŠ "Skender Kulenović", Sarajevo | 10 | 100 | 60 | 100 | 270 |
| 3 | Irfan Smajević | OŠ "Hilmi ef. Šarić", Sarajevo | 0 | 100 | 60 | 100 | 260 |
| 3 | Ali Husić | OŠ "Hasan Kaimija", Sarajevo | 0 | 100 | 60 | 100 | 260 |
| 5 | Nenad Vujasinović | OŠ "Nikola Tesla", Prnjavor | 0 | 90 | 40 | 100 | 230 |
| 6 | Dragan Škiljević | OŠ "Sveti Sava", Gacko | 0 | 100 | 60 | 40 | 200 |
| 7 | Gavrilo Prodanović | OŠ "Ivo Andrić", Prnjavor | 0 | 100 | 60 | 20 | 180 |
| 8 | Boško Tendžerić | OŠ "Mladen Stojanović", Gradiška | 0 | 90 | 30 | 50 | 170 |
| 9 | Rade Toprek | OŠ "Petar Petrović Njegoš", Teslić | 0 | 0 | 80 | 40 | 120 |
| 10 | Edhem Avdagić | OŠ Harmani II, Bihać | 0 | 0 | 60 | 40 | 100 |
| 10 | Edin Redžić | OŠ "1. mart", Tešanj | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 12 | Emil Šarić | OŠ Liskovac, Cazin | 0 | 0 | 50 | 40 | 90 |
| 13 | Tomislav Livnjak | OŠ "Petar Petrović Njegoš", Teslić | 0 | 0 | 30 | 40 | 70 |
| 14 | Bedrija Imamović | OŠ "Velešićki heroji", Sarajevo | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 |
| 15 | Nikolina Grahovac | OŠ "Mladen Stojanović", Laktaši | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 15 | Amar Spahić | OŠ "Mak Dizdar", Zenica | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 17 | Boris Kremenović | OŠ "Vuk S. K.", Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 17 | Dušan Stević | OŠ "Petar Petrović Njegoš", Srebrenica | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 17 | Emin Hodžić | OŠ "Safvet-beg Bašagić", Visoko | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 17 | Marko Milošević | OŠ "Sveti Sava", Gacko | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 17 | Radenko Rastović | OŠ "Sveti Sava", Novi Grad | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 17 | Rasim Velić | OŠ "Todorovska Slapnica", Velika Kladuša | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 23 | Ajna Olovčić | OŠ "Hamdija Kreševljaković", Kakanj | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Ostali prijavljeni učesnici na takmičenju su:
| Red. Br. | Ime i prezime | Škola |
|---|---|---|
| 1 | Tarik Smajić | OŠ "Safvet-beg Bašagić", Visoko |
| 2 | Vedin Klovo | OŠ "Husein ef. Đozo", Goražde |
| 3 | Ilija Malinović | OŠ "Sutjeska", Modriča |
| 4 | Đuherić Ajša | OŠ "Musa Ćazim Ćatić", Zenica |
| 5 | Mačak Maida | OŠ "Musa Ćazim Ćatić", Zenica |
| 6 | Milica Okuka | OŠ "Risto P.", Nevesinje |
| 7 | Đorđe Jojić | OŠ "Veselin M.", Foča |
| 8 | Stefan Božić | OŠ "Ivo Andrić", Banja Luka |
| 9 | Melisa Čelebić | OŠ Ostrožac, Cazin |
| 10 | Mujanović Emir | OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar", Goražde |
| 11 | Korjenić Adel | OŠ "Husein ef. Đozo", Goražde |
Zadaci koje su takmičari rješavali za vrijeme takmičenja: